Roland luôn làm việc nỗ lực để có thể tạo ra những sản phẩm Piano điện mang những tính năng tiên tiến nhất, bắt kịp xu hướng công nghệ nhất. Và sự nỗ lực ấy thể hiện vô cùng rõ qua từng model đàn thuộc series HP-600, trong đó có model Roland HP-605. Roland HP-605 mang đến cho người chơi bộ bàn phím hàng đầu PHA-50, cùng động cơ âm thanh siêu thực SuperNATURAL Modeling đáng kinh ngạc, và tất cả các tính năng tiên tiến khác của đàn piano điện đều được tích hợp trên HP-605.
Bộ cơ bàn phím PHA-50 sáng tạo độc đáo của riêng Roland
Roland HP-605 sử dụng bộ cơ bàn phím mới được phát triển thành công của Roland là PHA-50, với các phím đàn được làm bằng hỗn hợp gỗ và nhựa, có cơ chế mô phỏng escapement tạo nên cảm giác vô cùng giống cho đầu ngón tay như khi chơi đàn Piano truyền thống.
Công nghệ âm thanh lấy mẫu SuperNATURAL Modeling nổi tiếng
HP-605 sử dụng công nghệ âm thanh lấy mẫu nổi tiếng nhất của hãng piano Roland. Đây là âm thanh Piano tốt nhất mà Roland phát triển mang lại những cảm nhận chân thật nhất cho người nghe, khi người chơi vừa chơi vừa có thể phát triển thanh mới dựa trên những âm thanh sẵn có. Âm thanh của Piano Roland HP-605 được tạo ra bằng cách kết hợp cả công nghệ lấy mẫu thông thường và công nghệ mô hình hóa tạo nên sự chuyển đổi âm thanh mượt mà tự nhiên nhất. Hệ thống loa của HP-605 cũng được cải tiến vượt trội với bộ loa lớn nằm phía dưới tủ đàn, đặt trong hộp loa tận dụng tối đa khả năng phản hồi bass của âm thanh.
Hệ thống âm thanh phong phú, đa dạng để người chơi lựa chọn
Roland HP-605 có tổng cộng 307 âm thanh để lựa chọn, bao gồm một loạt âm thanh đàn Piano phù hợp với các thể loại nhạc khác nhau cũng như các nhạc cụ trong dàn nhạc, các nhạc cụ bộ gõ… Phức điệu đối với âm Piano trên HP-605 là vô hạn với các âm khác là 384 nốt, kho phức điệu khổng lồ này giúp bạn có thể thỏa thích đắm chìm trong âm thanh của Piano, đây cũng là điểm độc đáo của sự không ngừng miệt mài sáng tạo từ Roland.
Tích hợp chức năng của pedal vô cùng cùng độc đáo
Đàn Piano điện Roland HP-605 có 3 pedal có chức năng giống như đàn Piano cơ, hơn nữa pedal ở giữa của HP-605 có thêm chức năng đơn giản hóa việc kiểm soát các hiệu ứng như quay nhanh/ chậm, hoặc bắt đầu/ dừng trình phát bài hát. Thêm vào đó là hiệu ứng pedal Progressive Damper Action sẽ mang đến trải nghiệm chơi thú vị hơn
Hệ thống tai nghe 3D Ambience tiên tiến giúp bạn không bị hạn chế khi bạn trải nghiệm âm thanh bằng tai nghe
Công nghệ tai nghe 3D Ambience hoàn toàn khác với các công nghệ tai nghe thông thường. Khi bạn cắm tai nghe liên kết với đàn thông qua đầu giắc cắm thì âm thanh nhận được sẽ là âm thanh phát ra từ loa của đàn Piano, khiến cho âm không còn được chân thực và dễ khiến người nghe mệt mỏi khi chơi đàn trong thời gian dài. Công nghệ 3D Ambience hoàn toàn khắc phục nhược điểm trên, nó giúp thu âm thanh trực tiếp từ đàn, khiến âm thanh trong, trầm ấm, dễ chịu giống thật hơn rất nhiều so với các công nghệ tai nghe khác. Âm thanh trung thực khiến người nghe có thể chơi đàn, hoặc thưởng thức các bản nhạc trong thời gian dài mà không bị mệt mỏi.
Thiết kế tủ đàn
Trong không gian rộng lớn Roland HP-605 có thể cho âm thanh nghe như phát ra từ toàn bộ nhạc cụ nhờ hệ thống loa được tích hợp dưới tủ đàn. Ngoài ra HP-605 được trang bị thêm các chốt giữ sách nhạc bằng kim loại, Nắp đậy bàn phím dạng trượt có thể che dấu bảng điều khiển được thiết kế rất đẹp phía bên dưới, giúp bạn tập trung hơn khi chơi đàn.
Kết nối Bluetooth mang lại tiện ích lớn cho người chơi
Với cổng kết nối không dây Bluetooth HP-605 cso thể kết nối với tất cả các thiết bị công nghệ nghệ thông minh có hệ điều hành iOS và Android. Từ đây bạn có thể phát nhạc từ thiết bị thông qua hệ thống loa của đàn hoặc sử dụng cổng MIDI Bluetooth kết nối với ứng dụng Piano Designer, cho phép bạn sáng tạo nhạc, điều chỉnh độ nhạy phím, chỉnh điệu cộng hưởng dây đàn, tiếng ồn búa và các thông số khác để có được âm thanh Piano mà mình mong muốn.
Roland HP-605 là cây đàn Piano tầm trung tuyệt vời cho gia đình cũng như cho các bạn sinh viên, học sinh thực hành luyện tập biểu diễn. HP-605 xuất sắc từ hệ thống âm thanh, công nghệ bàn phím cho đến kho lưu trữ âm khổng lồ, là lựa chọn hàng đầu trong các model đàn Piano điện tầm trung.
Thông số kỹ thuật của piano điện Roland HP-605
SOUND GENERATOR | BỘ TẠO ÂM THANH |
Piano Sound | Âm thanh Piano |
SuperNATURAL Piano Modeling | Công nghệ âm thanh SuperNATURAL |
Max. Polyphony | Số âm thanh tối đa trong cùng một thời điểm |
Piano: Limitless (solo playing using ‘Piano’ category tones) | Piano: Không giới hạn ( Chơi Solo sử dụng âm trong danh sách có của Piano) |
Other: 384 | Khác: 384 |
Tones | Âm sắc |
Total 307 Tones | Tổng 307 Âm sắc |
KEYBOARD | BÀN PHÍM |
Keyboard | Bàn phím |
PHA-50 Keyboard: Wood and Plastic Hybrid Structure, with Escapement and Ebony/Ivory Feel (88 keys) | Bàn phím PHA – 50: Cấu trúc liên kết gỗ và nhựa tổng hợp 88 phím (Ivory Feel bàn phím với Escapement) |
PEDALS | BÀN ĐẠP |
Pedals | Bàn đạp |
Progressive Damper Action Pedal (Damper pedal: capable of continuous detection, Soft pedal: capable of continuous detection/function assignable, Sostenuto pedal: function assignable) | Bàn đạp hoạt động giảm âm lũy tiến Bàn đạp vang âm Bàn đạp giảm âm Bàn đạp tắt âm |
SPEAKER SYSTEM | HỆ THỐNG LOA |
Speaker System | Hệ thống loa |
Acoustic Projection | Acoustic Projection |
Speakers | Loa |
Cabinet Speakers: 12 cm (4-3/4 inches) x 2 | Thùng loa : 12 cm (4-3/4 inches) x 2 |
Near-field Speakers: 5 cm (2 inches) x 2 | Phạm vi Speakers: 5 cm (2 inches) x 2 |
Spatial Speakers: 5 cm (2 inches) x 2 | Không gian Speakers:5 cm (2 inches) x 2 |
Rated Power Output | Công suất đầu ra |
30 W x 2 | 30 W x 2 |
7 W x 2 | 7 W x 2 |
Volume Level (SPL) | Áp lực âm thanh |
109 dB (This value was measured according to the method that is based on Roland’s technical standard.) | 109 dB (Gía trj này dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Roland’s ) |
HEADPHONES | TAI NGHE |
Headphones | Tai nghe |
Effect: Headphones 3D Ambience | Hiệu ứng: Tai nghe không gian 3D |
TUNING, VOICING | LÊN DÂY/ TIẾNG |
Touch Sensitivity | Độ cảm ứng |
Key Touch: 100 types, fixed touch | Key Touch: 100 types, fixed touch |
Master Tuning | Lên dây Master |
415.3 to 466.2 Hz (adjustable in increments of 0.1 Hz) | 415.3 to 466.2 Hz (điều chỉnh tăng trong 0.1 Hz) |
Temperament | Điều hòa âm |
10 types (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, Werckmeister, Arabic), selectable temperament key | 10 loại (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, Werckmeister, Arabic), selectable temperament key |
Effects | Hiệu ứng |
Ambience, Brilliance | Không gian, Âm thanh sáng tối |
Piano Designer | Thiết kê Piano |
Lid | Nắp |
Key Off Noise | Khóa chống ồn |
Hammer Noise | Búa ồn |
Duplex Scale | Dây kép |
Full Scale String Resonance | Kích thước dây cộng hưởng |
Damper Resonance | Damper Cộng hưởng |
Key Off Resonance | Khóa tắt cộng hưởng |
Cabinet Resonance | Thùng cộng hưởng |
Soundboard Type | Loại phát âm |
Damper Noise | Bộ chống ồn |
Single Note Tuning | Single Note Tuning |
Single Note Volume | Single Note Volume |
Single Note Character | Single Note Character |
INTERNAL SONGS | BÀI HÁT TÍCH HỢP |
Internal Songs | Bài hát tích hợp |
US: Total 363 songs | Mỹ : 363 bài |
Other: Total 353 songs | Khác: 353 bài |
DATA PLAYBACK | DỮ LiỆU PHÁT |
Playable Software | Phần mêm chơi được |
Standard MIDI Files (Format 0, 1) | Files MIDI tiêu chuẩn (Format 0, 1) |
Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format, require USB Flash Memory) | Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format, Yêu cầu USB Flash Memory) |
RECORDER | GHI ÂM |
Recordable Software | Phần mêm ghi được |
Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Approx. 70,000 notes memory) | File MIDI tiêu chuẩn (Format 0, 3 parts, Approx. 70,000 notes memory) |
Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format, require USB Flash Memory) | Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format, require USB Flash Memory) |
BLUETOOTH | BLUETOOTH |
Bluetooth | Bluetooth |
Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Supports SCMS-T content protection) | Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Supports SCMS-T content protection) |
MIDI, Turning music sheet: Bluetooth Ver 4.0 (Bluetooth LE) | MIDI, Turning music sheet: Bluetooth Ver 4.0 (Bluetooth LE) |
CONVENIENT FUNCTIONS | CHỨC NĂNG TiỆN LỢI |
Convenient Functions | Chức năng tiên lợi |
Tilt Adjustable Music Rest (3 levels) | Điều chỉnh Tilt âm thanh { 3 cấp} |
Classic Position | Trường hợp cổ điển |
Metronome (adjustable Tempo/Beat/Down beat/Pattern/Volume/Tone) | Máy đập nhịp (adjustable Tempo/Beat/Down beat/Pattern/Volume/Tone) |
Registration | Đăng ký |
TwinPiano (with Individual Mode) | Chơi đôi (với chế độ chơi cá nhân) |
Transpose (in semitones) | Chuyển điệu { trong nữa cung} |
Speaker volume and Headphones volume automatically select function | Âm lượng loa, tai nghe lựa chọn chức năng âm lượng tự động |
Volume limit function | Chức năng giới hạn âm lượng |
Panel Lock | Khóa bảng điều khiển |
Auto Off | Tự động tắt |
OTHER | KHÁC |
Display | Màn hình |
Graphic LCD 132 x 32 dots | Graphic LCD 132 x 32 dots |
Connector | Kết nối |
DC In jack | DC In jack |
Input jacks: Stereo miniature phone type | Đầu cắm vào: Stereo miniature phone type |
Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch phone type | Đầu ra (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch phone type |
USB Computer port: USB B type | Cổng USB máy tính: USB loại B |
USB Memory port: USB A type | Cổng bộ nhớ USB : USB loại B |
Phones jack x 2: Stereo miniature phone type, Stereo 1/4-inch phone type | đầu cắm Phones x 2: Stereo miniature phone type, Stereo 1/4-inch phone type |
Power Supply | Nguồn điện |
AC Adaptor | AC Adaptor |
Power Consumption | Năng lượng tiêu thụ |
11 W | 11W |
Accessories | Phụ kiện |
Owner’s Manual | Hướng dẫn sử dụng |
Roland Classical Piano Masterpieces | Roland Classical Piano Masterpieces |
Roland Piano Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano” | Roland Piano Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano” |
AC Adaptor | AC Adaptor |
Power Cord | Dây điện nguồn |
Headphone Hook | Móc tai nghe |
Options (sold separately) | Lựa chọn mua ngoài |
USB Flash Memory (*1) | Thẻ nhớ Flash USB (*1) |
*1 Use USB Flash Memory sold by Roland. We cannot guarantee operation if other products are used. | * 1 Sử dụng bộ nhớ flash USB được bán bởi Roland. Chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động nếu sử dụng các sản phẩm khác |
SIZE AND WEIGHT (INCLUDING PIANO STAND, WITH MUSIC REST) | KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG {BAO GỒM PIANO STAND, VỚI MUSIC REST} |
Width | Rộng: 1,379 mm |
1379 mm | Cao: 430 mm |
54-5/16 inches | Dài: 1,122 mm |
Depth | Trọng lượng: HP605-CR, HP605-CB, HP605-WH: 54.0 kg; HP605-PE: 55.5 kg |
430 mm | SIZE AND WEIGHT (BAO GỒM PIANO STAND, WHEN FOLDING DOWN THE MUSIC REST) |
16-15/16 inches | Rộng: 1,379 mm |
Height | Cao: 456 mm |
1122 mm | Dài: 959 mm |
44-3/16 inches | Trọng lượng: HP605-CR, HP605-CB, HP605-WH: 54.0 kg; HP605-PE: 55.5 kg |
Weight | |
HP605-CR, HP605-CB, HP605-WH: 54.0 kg (119 lbs 1 oz) | |
HP605-PE: 55.5 kg (122 lbs 6 oz) | |
SIZE AND WEIGHT (INCLUDING PIANO STAND, WHEN FOLDING DOWN THE MUSIC REST) | |
Width | |
1379 mm | |
54-5/16 inches | |
Depth | |
456 mm | |
18 inches | |
Height | |
959 mm | |
37-13/16 inches | |
Weight | |
HP605-CR, HP605-CB, HP605-WH: 54.0 kg (119 lbs 1 oz) | |
HP605-PE: 55.5 kg (122 lbs 6 oz) |